 | 221 | | | 380Vac/400Vac/420Vac/+%10-15%3P+N 4W(3P 3W Opsiyonel) |
|
|---|
 | 222 | | | 50 Hz / 60 Hz Seçilebilir +5% |
|
|---|
 | 223 | | |
|---|
 | 228 | | | MCB yada MCCB , Yüksek Gerilim Koruması(Metal Oxide Varistor) |
|
|---|
 | 225 | | | 24Vdc/48Vdc/110Vdc/220Vdc Nominal |
|
|---|
 | 227 | | | Akım sınırlama 10%'dan 115% 'e ayarlanabilir. (Aşırı akım hatası ayarlanabilir %10'dan 250%'ye opsiyonel) |
|
|---|
 | 260 | | | Termik Manyetik MCCB(Ic>16 kA) |
|
|---|
 | 216 | | | 24 VDC > 80% / 48 VDC> 80% / 110 VDC > 90% / 220VDC > 90% |
|
|---|
 | 230 | | | < 1% akü ile yada aküsüz (< 0,5 % opsiyonel) |
|
|---|
 | 231 | | | < 1% (10%'dan 100% yüklemeye kadar) |
|
|---|
 | 234 | | | Sabit / Yüksek (Manuel debgeleme şarjı-Opsiyonel) |
|
|---|
 | 235 | | |
|---|
 | 134 | | | IP20(Yüksek IP Sınıfı Opsiyonel) |
|
|---|
 | 239 | | | Termik Kontrollü Fan ile Zorlamalı Tip |
|
|---|
 | 240 | | | RAL 7032 (Diğer Renkler Opsiyonel) |
|
|---|
 | 241 | | | Alt (Üst giriş Opsiyonel) |
|
|---|
 | 242 | | |
|---|
 | 244 | | |
|---|
 | 245 | | |
|---|
 | 246 | | |
|---|
 | 247 | | Çıkış Gerilimi(Analog 72x72 yada LCD Panel) |
| | Log Kayıt / Geçmiş Alarmlar (LCD ile Kullanılabilir-Opsiyonel) |
|
|---|
 | 248 | | Çıkış Akımı(Analog 72x72 yada LCD Panel) |
| |
|---|
 | 261 | | | Giriş Gerilimi (Opsiyonel -Analog sadece 72x72) |
|
|---|
 | 262 | | | Yük Gerilimi (Yük devresi ile opsiyonel,sadece analog 72x72) |
|
|---|
 | 251 | | | Yük Akımı (Yük devresi ile opsiyonel,sadece analog 72x72) |
|
|---|
 | 252 | | | Kesici Durumu (Opsiyonel) |
|
|---|
 | 253 | | |
|---|
 | 254 | | Elektronik Kontrol Start / Stop |
| | Gün & Zaman (Opsiyonel LCD ile kullanılabilir) |
|
|---|
 | 256 | | Çıkış Gerilim Ayarlanması |
| | Zaman Kontrollü Yüksek Şarj, 72 saate kadar ayarlanabilir. |
|
|---|
 | 257 | | | Periyodik Yüksek Şarj (Opsiyonel LCD ile kullanılabilir) |
|
|---|
 | 258 | | | Dil seçimi (Opsiyonel LCD ile kullanılabilir) |
|
|---|
 | 220 | | Alarm Sonrası Otomatik Toparlama |
| | Aşırı DC gerilim sonucu Giriş Kesici Hatası (Opsiyonel) |
|
|---|